Saisonen und Preise
Saison | Preis pro Woche |
---|---|
09.01.2022 – 13.02.2022 | € 2.030,– |
14.02.2022 – 20.02.2022 | € 2.240,– |
21.02.2022 – 10.04.2022 | € 2.030,– |
11.04.2022 – 30.04.2022 | € 2.240,– |
01.05.2022 – 31.05.2022 | € 2.030,– |
01.06.2022 – 30.06.2022 | € 2.240,– |
01.07.2022 – 12.09.2022 | € 2.870,– |
13.09.2022 – 30.09.2022 | € 2.240,– |
01.10.2022 – 21.12.2022 | € 2.030,– |
22.12.2022 – 08.01.2023 | € 2.240,– |
Der Verfügbarkeitskalender gibt Ihnen Auskunft über verfügbare Buchungszeiten. In den Hauptsaisonen sind Buchungen von mindestens 7 Tagen (An- und Abreisetag Samstag) obligat. Abweichende Buchungsmodalitäten gerne nach Vereinbarung. Alle Preisangaben verstehen sich pro Woche, inklusive sämtlicher Steuern und Abgaben (Kurtaxe) zuzüglich eines einmaligen Pauschalbetrages von € 250,- für die Endreinigung.
Check-In am Anreisetag ab 16 Uhr möglich.
Aus organisatorischen Gründen ersuchen wir
Sie das Haus am Abreisetag bis spätestens
10 Uhr zu verlasssen.
Verfügbarkeitskalender
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Gerne beantworten wir auch Ihre telefonische Anfragen!
Telefon +43 664 881 79 086
Sollten Sie uns im Moment nicht erreichen können, so sprechen Sie uns bitte eine Nachricht auf das Tonband – wir rufen Sie so rasch als möglich zurück!
Unsere Anschrift
Familie Hermann und Sandra Regger
Alexanderhofstraße 82
9872 Millstatt am See
Kärnten / Österreich